足球直播

美乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 路易斯维尔FC 10/2/1 37/12 32 13/7/6
2 查尔斯顿电池 8/5/1 27/9 29 14/6/8
3 印地十一 8/2/4 26/21 26 14/6/8
4 新墨西哥联 8/1/3 16/16 25 12/5/7
5 萨克拉门托 6/6/1 18/9 24 13/6/7
6 坦帕湾 6/4/3 24/13 22 13/7/6
7 底特律城 6/2/3 16/15 20 11/4/7
8 凤凰重生 5/4/5 16/15 19 14/8/6
9 蒙特雷湾 5/4/6 15/19 19 15/8/7
10 孟菲斯901 5/3/6 21/18 18 14/8/6
11 奥兰治县蓝调 5/3/5 16/17 18 13/6/7
12 伯明翰军团 5/3/5 12/16 18 13/5/8
13 圣安东尼奥 4/5/5 18/17 17 14/8/6
14 劳顿联 5/2/6 18/17 17 13/7/6
15 科罗拉多跃泉 5/2/5 13/12 17 12/6/6
16 奥克兰根 5/2/7 14/20 17 14/7/7
17 拉斯维加斯之光 4/3/7 16/23 15 14/8/6
18 北卡罗莱纳 3/5/5 16/15 14 13/7/6
19 匹兹堡猎犬河队 3/5/5 11/14 14 13/6/7
20 塔尔萨钻机工 3/4/5 15/24 13 12/5/7
21 哈特福德竞技 4/1/7 11/23 13 12/6/6
22 罗德岛 1/9/4 13/21 12 14/7/7
23 埃尔帕索机车 3/2/9 13/20 11 14/7/7
24 迈阿密FC 2/1/11 14/30 7 14/9/5

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互战绩胜球数
c)赛区内对阵积分
d)总胜率
e)总净胜球数
f )总进球数
g)对赛区前四的积分
h)主场净胜球数
i )掷硬币或抽签决定
季后赛资格
东部与西部的第1名直接晋级季后赛赛区半决赛。
东部与西部的第2至7名晋级季后赛赛区1/4决赛。